Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ2427846 | Msimbo wa Mfano | TKG-FRR90T2 |
| Mwaka wa Usajili | 2016 / May | Daraja la Modeli | aluminum wing power gate |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Nyingine |
| Umri wa miaka | 465,000 km (Takriban maili 288,999) | Uwezo wa injini | 5190 cc (lita 5.19) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | Idadi ya viti | 2 |
| Idadi ya Milango | 2 | Uendeshaji | - |
| Aina ya Hifadhi | 2WD | Vipimo | 78.53 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | FRR90-7094*** | Rangi ya nje | White |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | - | |
Vifaa
Faraja
Back Camera
Wengine
Key
Alloy Wheels
Usalama
ABS
Airbag
Maelezo ya Gari
Wide air suspension gate lid cargo bed length 7,130mm 240 horsepower
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa
Ununuzi wako umelindwa
2016 ISUZU FORWARD TKG-FRR90T2 2WD
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
465,000 km|DIESEL|5,190 cc|2WD|Nyingine



