Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ2955109 | Msimbo wa Mfano | SKG-FRR90S2 |
| Mwaka wa Usajili | 2012 / Apr | Daraja la Modeli | Loading 3250kg power gate aluminum van |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Nyingine |
| Umri wa miaka | 263,000 km (Takriban maili 163,456) | Uwezo wa injini | 5190 cc (lita 5.19) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | Idadi ya viti | 2 |
| Idadi ya Milango | 2 | Uendeshaji | - |
| Aina ya Hifadhi | 2WD | Vipimo | 61.58 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | FRR90-7031*** | Rangi ya nje | White |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | 4 | |
Vifaa
Faraja
Back Camera
Usalama
ABS
Airbag
Maelezo ya Gari
Loading capacity 3250kg Total weight 7980kg Jumping power gate 1t Aluminum van Left electric storage mirror Rearview camera Centralized door lock available Registration Certificate size 841 x 231 height 317 Cargo bed interior dimensions 623 x 220 height 207
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa



