Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ2931434 | Msimbo wa Mfano | PKG-FRR90S2 |
| Mwaka wa Usajili | 2011 / Mar | Daraja la Modeli | Specially equipped vehicle |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Manual |
| Umri wa miaka | 62,000 km (Takriban maili 38,533) | Uwezo wa injini | 5190 cc (lita 5.19) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | Idadi ya viti | 3 |
| Idadi ya Milango | 2 | Uendeshaji | - |
| Aina ya Hifadhi | 2WD | Vipimo | 38.08 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | FRR90-7022*** | Rangi ya nje | Nyingine |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | - | |
Vifaa
Faraja
Back Camera
Usalama
ABS
Airbag
Maelezo ya Gari
Forward 2.4t high pressure washer, discharge volume 200 liters, discharge pressure 230kpa
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa



