Shiriki
Matokeo ya Ukaguzi
Maelezo ya Gari
| Rejea Na. | CFJ2737004 | Msimbo wa Mfano | PKG-FRR90S2 |
| Mwaka wa Usajili | 2011 / - | Daraja la Modeli | aluminum wing |
| Mwaka wa kutengeneza | - | Uhamishaji | Manual |
| Umri wa miaka | 338,669 km (Takriban maili 210,484) | Uwezo wa injini | 5190 cc (lita 5.19) |
| Aina ya Mafuta | Dizeli | Idadi ya viti | 2 |
| Idadi ya Milango | 2 | Uendeshaji | Kulia |
| Aina ya Hifadhi | 2WD | Vipimo | 75.46 m3 |
| Nambari ya VIN au Chassis | FRR907024*** | Rangi ya nje | Nyingine |
| *Nambari kamili ya VIN / Chassis. itaonyeshwa kwenye ankara | Daraja (Mnada) | 3 | |
Vifaa
Wengine
A/C
Usalama
Airbag
ABS
No Accidents
Dirisha
Power Window
Muhtasari wa shughuli (Mtiririko)
Bofya
Uliza Sasa
Pata
Ankara
Lipa kwa
uhamisho wa benki
Usafirishaji
wa gari
Pokea
gari
Viungo vilivyotumiwa



