日本からの船路
船のルートを追跡できるよう、CAR FROM JAPAN は以下のシッピングスケジュールを提供します。
港別に絞る
港
日本から出発した船のスケジュール一覧
Oceania
| Yokohama
(ETD) | Kawasaki
(ETD) | Nagoya
(ETD) | Kobe
(ETD) | Osaka
(ETD) | Brisbane
(ETA) | Kembla
(ETA) | Melbourne
(ETA) | Auckland
(ETA) | Wellington
(ETA) | Lyttelton
(ETA) | Suva
(ETA) | Lautoka
(ETA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 | - | Aug 26 | - | Aug 25 | - | Sep 11 | Sep 12 | - | - | - | - | - | |||
| Sep 13 | - | - | - | Sep 09 | - | - | Sep 28 | - | - | - | - | - | |||
| Sep 13 | - | Sep 09 | - | Sep 08 | Sep 23 | Sep 25 | Sep 27 | - | - | - | - | - | |||
| Sep 27 | - | - | - | Sep 22 | Oct 07 | - | - | - | - | - | - | - |
