日本からの船路
船のルートを追跡できるよう、CAR FROM JAPAN は以下のシッピングスケジュールを提供します。
港別に絞る
港
日本から出発した船のスケジュール一覧
Oceania
| Yokohama
(ETD) | Kawasaki
(ETD) | Nagoya
(ETD) | Kobe
(ETD) | Osaka
(ETD) | Brisbane
(ETA) | Kembla
(ETA) | Melbourne
(ETA) | Auckland
(ETA) | Wellington
(ETA) | Lyttelton
(ETA) | Suva
(ETA) | Lautoka
(ETA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10 | - | - | - | - | Jul 09 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jun 19 | - | - | - | - | Jul 14 | Jul 09 | - | - | - | - | - | - | |||
| Jun 28 | - | Jun 24 | - | Jun 23 | Jul 08 | Jul 11 | Jul 14 | Jul 20 | Jul 23 | Jul 22 | - | - | |||
| Jul 12 | - | Jul 08 | - | Jul 07 | Jul 22 | Jul 25 | Jul 28 | - | - | - | - | - |
