Mitsubishi Lancer Cedia
MITSUBISHI LANCER CEDIA Sortie en 5/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER CEDIA SPORTS EDITION | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E | LA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA Sortie en 5/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-R | TA-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-G | TA-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SALOON | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-G | TA-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA TOURING | TA-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA TOURING | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA EXTRA | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E | LA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E | LA-CS2A | 1468cc | 5MT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX | LA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SALOON | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA EXTRA | TA-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX | LA-CS2A | 1468cc | 5MT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA Sortie en 1/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-S LIMITED | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E LIMITED | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E LIMITED | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-S LIMITED | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA Sortie en 8/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-G | GH-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-S | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA Sortie en 5/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-R | GH-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-E | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX-S | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA SE-G | GH-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA TOURING | GH-CS5A | 1834cc | CVT | 4 | Sedan |
MITSUBISHI LANCER CEDIA MX | GH-CS2A | 1468cc | CVT | 4 | Sedan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.