Mitsubishi Delica Starwagon
Année et mois de sortie du modèle:
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 9/1998
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 4/1997
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 9/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON ACTIVE WORLD WINTER SPECIAL | KD-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 1/1996
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX LIMITED EDITION | KD-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX LIMITED EDITION | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX LIMITED EDITION | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX LIMITED EDITION | KD-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 8/1995
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | KD-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON X | KD-P05W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 5/1994
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | Y-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | Y-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | Y-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON GLX | Y-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON X | Y-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON X | Y-P05W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON X | Y-P05W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 1/1994
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1993
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Y-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Y-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Y-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Y-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 6/1993
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 2/1993
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON JASPER | Y-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON JASPER | Y-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON JASPER | Y-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON JASPER | Y-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1992
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 8/1992
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1991
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 8/1991
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 8/1990
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 2/1990
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON LINKS | Q-P05W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON LINKS | Q-P05W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 10/1989
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P25W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON CHAMONIX | Q-P35W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 8/1989
MITSUBISHI DELICA STAR WAGON Sortie en 4/1989
| Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON LINKS | Q-P05W | 2476cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
| MITSUBISHI DELICA STAR WAGON LINKS | Q-P05W | 2476cc | 5MT | 4 | Van&MiniVan |
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.
