Mitsubishi Chariot Grandis
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 5/2002
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS VIE | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS VIE | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 10/2001
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 1/2001
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS NAVI LIMITED | TA-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS NAVI LIMITED | TA-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 7/2000
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 1/2000
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | GF-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS TOURING | GF-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 10/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL | GF-N96W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL | GF-N96W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL EXCEED | GF-N96W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL EXCEED | GF-N96W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL EXCEED | GF-N86W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL | GF-N86W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL EXCEED | GF-N86W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS ROYAL | GF-N86W | 2972cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 5/1999
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED SUNROOF LIMITED | GF-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS EXCEED SUNROOF LIMITED | GF-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 2/1999
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 10/1998
Pack du modèle | Code modèle | Cylindrée | Boîte de vitesses | Portières | Type de carrosserie |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED LIMITED | GF-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED LIMITED | GF-N94W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED LIMITED | GF-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS SUPER EXCEED LIMITED | GF-N84W | 2350cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS Sortie en 10/1997
Remarque : les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement.