Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ2808002 | Code modèle | SKG-XZB70 |
| Année d'immatriculation | 2019 / Aug | Version du modèle | bus |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 109,000 km (Env. 67,744 miles) | Cylindrée | 4000 cc (4.00 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 24 |
| Nombre de portières | 1 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 38.24 m3 |
| N° de série / N° de châssis | XZB70-1004*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | - | |
Accessoires
Confort
Navigation System
TV
Back Camera
Sécurité
ABS
Airbag
Description du véhicule
Microbus ☆ LX ☆ Long ☆ 24-seater ☆ Automatic swing door ☆ Rear double door ☆ Auto step ☆ Rear step ☆ Collision mitigation brake ☆ Left electrically adjustable storage mirror ☆ Lane departure warning ☆ Skid prevention device ☆ Navigation/TV ☆ B monitor ☆ Reclining seat
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



