Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3726717 | Code modèle | DBA-MA15S |
| Année d'immatriculation | 2015 / Feb | Version du modèle | G |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 44,456 km (Env. 27,630 miles) | Cylindrée | 1240 cc (1.24 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 5 |
| Nombre de portières | 5 | Volant à | Droite |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 10.61 m3 |
| N° de série / N° de châssis | MA15S266*** | Couleur extérieure | Autre |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4 | |
Accessoires
Autres
A/C
Sécurité
Airbag
No Accidents
Places
Leather Seat
Vitres
Power Window
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés
Votre transaction est sécurisée
2015 SUZUKI SOLIO DBA-MA15S 2WD
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
44,456 km|PETROL|1,240 cc|2WD|Automatique



