Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3693742 | Code modèle | DBA-453042 |
| Année d'immatriculation | 2016 / - | Version du modèle | smart for four passion |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 32,000 km (Env. 19,888 miles) | Cylindrée | 1000 cc (1.00 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 4 |
| Nombre de portières | 6 | Volant à | - |
| Type de traction | - | Dimensions | 11 m3 |
| N° de série / N° de châssis | WME4530422Y051*** | Couleur extérieure | Black |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4.5 | |
Accessoires
Confort
Back Camera
Spare Key
Remote Keyless Entry
Autres
Obstacle Avoidance Sensor
Manual Book Available
Floor Mat
AT/MT
ETC
A/C
Private Use
Sécurité
ABS
ESC
Airbag
Description du véhicule
☆Genuine audio (FM/AM/USB) ☆Digital inner mirror drive recorder/back camera function ☆ETC ☆Genuine 15-inch aluminum wheels ☆Corner sensor ☆Idling stop ☆Distance warning function ☆Steering switch ☆Floor mat ☆Remote control key/spare key
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



