Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3095804 | Code modèle | GF-ER34 |
| Année d'immatriculation | 2001 / Jun | Version du modèle | 2.5 25GT Turbo |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Manuelle |
| Kilométrage | 157,000 km (Env. 97,576 miles) | Cylindrée | 2500 cc (2.50 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 5 |
| Nombre de portières | 2 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 10.56 m3 |
| N° de série / N° de châssis | ER34-203*** | Couleur extérieure | Blue |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | R | |
Description du véhicule
Genuine 5-speed Altia Aero Genuine 5-speed Altia front bumper Altia side step Altia rear bumper Altia rear wing NISMO300KM full scale meter Brembo brake caliper for BNR34 HPI a
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Recommandé
Acheter maintenant via
PayPal
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Liens recommandés



