Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3494545 | Code modèle | CBA-SU16 |
| Année d'immatriculation | 2013 / - | Version du modèle | cooper |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 86,000 km (Env. 53,449 miles) | Cylindrée | 1600 cc (1.60 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 4 |
| Nombre de portières | 3 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 8.88 m3 |
| N° de série / N° de châssis | WMWSU32030T631*** | Couleur extérieure | Black |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4 | |
Accessoires
Confort
Smart Key
Autres
Alloy Wheels
Sécurité
ABS
Airbag
Description du véhicule
2 Tone/Smart Key/P Star/CD 2 Tone★Smart Key★P Start★CD★Spare Key★External Aluminum★Fog Lamp★Electric Mirror★Seat Lifter★Floor Mat★Tilt Steering★ABS★ISOFIX★
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



