Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ1480190 | Code modèle | TKG-FRR90S1 |
| Année d'immatriculation | 2017 / Aug | Version du modèle | With crane |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Manuelle |
| Kilométrage | 85,000 km (Env. 52,828 miles) | Cylindrée | 5190 cc (5.19 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 3 |
| Nombre de portières | 2 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 56.32 m3 |
| N° de série / N° de châssis | FRR90-7113*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | - | |
Description du véhicule
[Niigata stock] ★With 4-tier crane ★Unic URG344 radio control hook-in ★3-way opening 1 pair of Seiko racks 3 pairs of rope holes
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



