Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ2835258 | Code modèle | TKG-FRR90S2 |
| Année d'immatriculation | 2016 / Oct | Version du modèle | wide aluminum wing aluminum wing |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Autre |
| Kilométrage | 288,000 km (Env. 178,993 miles) | Cylindrée | 5190 cc (5.19 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 2 |
| Nombre de portières | 2 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 75.46 m3 |
| N° de série / N° de châssis | FRR90-7101*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4 | |
Accessoires
Confort
Back Camera
Autres
Key
Sécurité
ABS
Airbag
Description du véhicule
Loading capacity: 2950kg Loading platform: Steel plate flooring Wide aluminum wing Aluminum wing ETC Keyless Left electric folding mirror Rearview camera Bed Registration Certificate size: 861 x 249 height: 352 cargo bed interior dimensions: 623 x 241 height: 239
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



