Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ1235140 | Code modèle | TKG-FRR90S2 |
| Année d'immatriculation | 2013 / Mar | Version du modèle | Jumping power gate 1t wide aluminum wing |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Autre |
| Kilométrage | 795,000 km (Env. 494,096 miles) | Cylindrée | 5190 cc (5.19 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 2 |
| Nombre de portières | 2 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 78.5 m3 |
| N° de série / N° de châssis | FRR90-7046*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4 | |
Accessoires
Confort
Back Camera
Autres
Key
Sécurité
ABS
Airbag
Description du véhicule
Forward No. 445 Wide 6700 body Load capacity 2.5t Jumping power gate 1t Aluminum wing Aluminum wing ETC Keyless Left electric storage mirror Rearview camera Registration Certificate size 892 x 250 Height 352 Inside the cargo bed
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



