Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3408096 | Code modèle | SKG-XZU650M |
| Année d'immatriculation | 2012 / Feb | Version du modèle | 3t loading flat body long 4 tier crane |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Manuelle |
| Kilométrage | 119,000 km (Env. 73,959 miles) | Cylindrée | 4100 cc (4.10 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 3 |
| Nombre de portières | 2 | Volant à | - |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 31.16 m3 |
| N° de série / N° de châssis | 0001*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 3 | |
Accessoires
Autres
ETC
Sécurité
ABS
Airbag
Description du véhicule
PS PW 3t loading flat body long 4-tier crane 2.6t hanging radio control Tadano TM-ZE264HR easy gate Aori rope hole central lock ETC loading platform board
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés



