Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3619602 | Code modèle | ABA-1FM5KH |
| Année d'immatriculation | 2016 / May | Version du modèle | XLT Ecoboost |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 155,843 km (Env. 96,857 miles) | Cylindrée | 2260 cc (2.26 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 7 |
| Nombre de portières | 5 | Volant à | Gauche |
| Type de traction | 2WD | Dimensions | 18.38 m3 |
| N° de série / N° de châssis | 1FM5K7DH2GGB37*** | Couleur extérieure | Autre |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 3.5 | |
Accessoires
Autres
Alloy Wheels
Maintenance Record
A/C
Sécurité
No Accidents
Vitres
Power Window
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés
Votre transaction est sécurisée
2016 FORD EXPLORER ABA-1FM5KH 2WD
Thanks for checking out this vehicle, here is the overview of this car:
155,843 km|PETROL|2,260 cc|2WD|Automatique



