Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3730501 | Code modèle | 3CA-JU8230A |
| Année d'immatriculation | 2023 / - | Version du modèle | xDrive40d M Sport |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 32,000 km (Env. 19,888 miles) | Cylindrée | 3000 cc (3.00 litres) |
| Type de carburant | Hybride | Nombre de places | 7 |
| Nombre de portières | 5 | Volant à | - |
| Type de traction | 4WD | Dimensions | 17.45 m3 |
| N° de série / N° de châssis | WBATH420709R60*** | Couleur extérieure | Pearl |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | - | |
Accessoires
Confort
Navigation System
TV
Back Camera
Smart Key
Autres
Alloy Wheels
ETC
Sécurité
ABS
Airbag
Places
Leather Seat
Vitres
Sunroof
Description du véhicule
Mineral white Tartufo leather M sports panoramic glass sunroof 20AW S ski available
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés
Votre transaction est sécurisée
2023 BMW X5 3CA-JU8230A 4WD
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
32,000 km|HYBRID|3,000 cc|4WD|Automatique



