Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3690926 | Code modèle | LDA-HT20 |
| Année d'immatriculation | 2018 / Mar | Version du modèle | xDrive 18d Urbanista |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 59,532 km (Env. 36,999 miles) | Cylindrée | 1990 cc (1.99 litres) |
| Type de carburant | Gazole | Nombre de places | 5 |
| Nombre de portières | 5 | Volant à | Droite |
| Type de traction | - | Dimensions | 12.96 m3 |
| N° de série / N° de châssis | WBAHT920605J64*** | Couleur extérieure | White |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4.5 | |
Accessoires
Confort
Power Steering
Navigation System
Autres
Alloy Wheels
Maintenance Record
A/C
Sécurité
Airbag
No Accidents
Places
Leather Seat
Vitres
Power Window
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés
Votre transaction est sécurisée
2018 BMW X1 LDA-HT20
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
59,532 km|DIESEL|1,990 cc|Automatique



