Partager
Résultat du contrôle
Caractéristiques de la voiture
| Numéro de référence | CFJ3707442 | Code modèle | 4HCTGF |
| Année d'immatriculation | 2018 / Feb | Version du modèle | 4.0TFSI black |
| Année de construction | - | Boîte de vitesses | Automatique |
| Kilométrage | 92,641 km (Env. 57,577 miles) | Cylindrée | 4000 cc (4.00 litres) |
| Type de carburant | Essence | Nombre de places | 5 |
| Nombre de portières | 4 | Volant à | Autre |
| Type de traction | 4WD | Dimensions | 14.63 m3 |
| N° de série / N° de châssis | WAUZZZ4H9HN023*** | Couleur extérieure | Autre |
| *Le numéro de série ou de châssis complet sera mentionné sur la facture | Note (enchères) | 4 | |
Accessoires
Confort
Navigation System
Autres
Alloy Wheels
Maintenance Record
A/C
Sécurité
Airbag
No Accidents
Places
Leather Seat
Vue d'ensemble de la transaction (flux)
Cliquez
Demander maintenant
Obtenir
la facture
Payez par
virement bancaire
Expédition
du véhicule
Recevez
le véhicule
Liens recommandés
Votre transaction est sécurisée
2018 AUDI A8 4HCTGF 4WD
We're glad you're taking a look at this vehicle, here is the overview of this car:
92,641 km|PETROL|4,000 cc|4WD|Automatique



